Fizz-Up Ad Voice Casting
This advertisement targets a general audience with a focus on energy and health benefits, suggesting a need for a relatable yet enthusiastic voice.
Primary Recommendation: Both Voice
Rank | Rated | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 229Hz | 158 | 54% | 9/10 | 31% | ||||
Play Zephyr Sample | |||||||||
2 | 248Hz | 165 | 51% | 8/10 | 27% | ||||
Play Despina Sample | |||||||||
3 | 251Hz | 163 | 40% | 8/10 | 13% | ||||
Play Tanja (Excited) Sample | |||||||||
4 | 120Hz | 200 | 59% | 8/10 | 31% | ||||
Play Alton Sample | |||||||||
5 | 200Hz | 151 | 53% | 9/10 | 27% | ||||
Play Dr. Gleeble Sample | |||||||||
6 | 243Hz | 183 | 35% | 8/10 | 14% | ||||
Play Brenley Sample | |||||||||
7 | 122Hz | 199 | 54% | 8/10 | 31% | ||||
Play Sylvester Sample | |||||||||
8 | 303Hz | 182 | 48% | 9/10 | 20% | ||||
Play Coral Auctioneer Sample | |||||||||
9 | 230Hz | 217 | 60% | 8/10 | 26% | ||||
Play Carly Sample | |||||||||
10 | 120Hz | 210 | 53% | 8/10 | 32% | ||||
Play Julius Sample | |||||||||
11 | 206Hz | 167 | 48% | 7/10 | 22% | ||||
Play Aoede Sample | |||||||||
12 | 213Hz | 184 | 53% | 8/10 | 21% | ||||
Play Samantha - Promo Sample | |||||||||
13 | 195Hz | 191 | 62% | 8/10 | 32% | ||||
Play Rosalie Sample | |||||||||
14 | 223Hz | 192 | 51% | 8/10 | 17% | ||||
Play Ariana - Conversational Sample | |||||||||
15 | 196Hz | 196 | 56% | 8/10 | 27% | ||||
Play Glenda Sample | |||||||||
16 | 145Hz | 206 | 49% | 8/10 | 31% | ||||
Play Devin Sample | |||||||||
17 | 223Hz | 184 | 53% | 8/10 | 22% | ||||
Play Riley - Promo Sample | |||||||||
18 | 206Hz | 193 | 52% | 8/10 | 17% | ||||
Play Daisy - Promo Sample | |||||||||
19 | 192Hz | 152 | 56% | 8/10 | 25% | ||||
Play Valley Girl Sample | |||||||||
20 | 187Hz | 190 | 54% | 8/10 | 27% | ||||
Play Mature Canadian lady Sample | |||||||||
21 | 196Hz | 197 | 54% | 7/10 | 29% | ||||
Play Anita Sample | |||||||||
22 | 185Hz | 193 | 53% | 8/10 | 30% | ||||
Play Tiffany Sample | |||||||||
23 | 145Hz | 211 | 53% | 8/10 | 28% | ||||
Play Clinton Sample | |||||||||
24 | 141Hz | 211 | 55% | 9/10 | 26% | ||||
Play Ed Sample | |||||||||
25 | 177Hz | 187 | 60% | 8/10 | 34% | ||||
Play Aileen Sample | |||||||||
26 | 189Hz | 183 | 64% | 8/10 | 28% | ||||
Play Kristy Sample | |||||||||
27 | 199Hz | 207 | 51% | 8/10 | 20% | ||||
Play Maryann Sample | |||||||||
28 | 245Hz | 165 | 47% | 8/10 | 20% | ||||
Play Achernar Sample | |||||||||
29 | 219Hz | 200 | 52% | 8/10 | 24% | ||||
Play Hazel - Conversational (US) Sample | |||||||||
30 | 151Hz | 190 | 51% | 8/10 | 32% | ||||
Play Edmund - Promo Sample | |||||||||
31 | 258Hz | 159 | 56% | 9/10 | 28% | ||||
Play Vivienne Vance Sample | |||||||||
32 | 225Hz | 177 | 49% | 8/10 | 17% | ||||
Play Ashton - Promo Sample | |||||||||
33 | 207Hz | 210 | 48% | 7/10 | 26% | ||||
Play Cecelia Sample | |||||||||
34 | 197Hz | 174 | 49% | 8/10 | 15% | ||||
Play Miles - Sports Commentary Sample | |||||||||
35 | 149Hz | 204 | 52% | 8/10 | 27% | ||||
Play Gordon Sample | |||||||||
36 | 175Hz | 181 | 50% | 8/10 | 22% | ||||
Play Caleb - Promo Sample | |||||||||
37 | 154Hz | 207 | 47% | 8/10 | 29% | ||||
Play Steven Sample | |||||||||
38 | 318Hz | 155 | 43% | 8/10 | 24% | ||||
Play Annika Sample | |||||||||
39 | 230Hz | 184 | 46% | 8/10 | 27% | ||||
Play Olivia Sample | |||||||||
40 | 211Hz | 193 | 63% | 7/10 | 28% | ||||
Play Julie Sample | |||||||||
41 | 219Hz | 196 | 58% | 8/10 | 28% | ||||
Play Rochelle Sample | |||||||||
42 | 190Hz | 190 | 62% | 8/10 | 26% | ||||
Play Jody Sample | |||||||||
43 | 249Hz | 177 | 50% | 9/10 | 20% | ||||
Play Iris - Friendly Sample | |||||||||
44 | 182Hz | 184 | 50% | 6/10 | 31% | ||||
Play Michelle - Conversational Sample | |||||||||
45 | 148Hz | 164 | 55% | 8/10 | 30% | ||||
Play Fenrir Sample | |||||||||
46 | 213Hz | 195 | 47% | 7/10 | 24% | ||||
Play Aurora (Aura 2) Sample | |||||||||
47 | 237Hz | 191 | 52% | 8/10 | 26% | ||||
Play Delilah - Narration Sample | |||||||||
48 | 213Hz | 180 | 53% | 8/10 | 18% | ||||
Play Blade Sample | |||||||||
49 | 151Hz | 219 | 50% | 8/10 | 31% | ||||
Play Joshua Sample | |||||||||
50 | 238Hz | 186 | 64% | 8/10 | 29% | ||||
Play Lindsey Sample | |||||||||
51 | 191Hz | 182 | 51% | 8/10 | 21% | ||||
Play Rico Sample | |||||||||
52 | 234Hz | 199 | 52% | 9/10 | 19% | ||||
Play Natalie - Furious Sample | |||||||||
53 | 222Hz | 218 | 49% | 8/10 | 28% | ||||
Play Luna (Aura 1) Sample | |||||||||
54 | 182Hz | 191 | 40% | 7/10 | 24% | ||||
Play Sheila Sample | |||||||||
55 | 159Hz | 169 | 54% | 8/10 | 32% | ||||
Play Zubenelgenubi Sample | |||||||||
56 | 117Hz | 215 | 50% | 7/10 | 30% | ||||
Play Leonard Sample | |||||||||
57 | 140Hz | 192 | 50% | 8/10 | 21% | ||||
Play Cooper - Angry Sample | |||||||||
58 | 196Hz | 200 | 51% | 8/10 | 15% | ||||
Play Reggie - Promo Sample | |||||||||
59 | 129Hz | 180 | 49% | 7/10 | 24% | ||||
Play Ryan - Promo Sample | |||||||||
60 | 126Hz | 183 | 49% | 7/10 | 31% | ||||
Play Dan Sample | |||||||||
61 | 121Hz | 192 | 58% | 8/10 | 29% | ||||
Play Nathaniel Sample | |||||||||
62 | 225Hz | 195 | 64% | 8/10 | 26% | ||||
Play Emily Sample | |||||||||
63 | 193Hz | 217 | 58% | 8/10 | 28% | ||||
Play Noel Sample | |||||||||
64 | 183Hz | 195 | 50% | 6/10 | 24% | ||||
Play Melba Sample | |||||||||
65 | 127Hz | 185 | 56% | 6/10 | 29% | ||||
Play Clay Sample | |||||||||
66 | 124Hz | 187 | 58% | 6/10 | 31% | ||||
Play Delbert Sample | |||||||||
67 | 123Hz | 175 | 51% | 6/10 | 26% | ||||
Play Alfie Sample | |||||||||
68 | 172Hz | 168 | 52% | 8/10 | 28% | ||||
Play Orus Sample | |||||||||
69 | 161Hz | 166 | 53% | 8/10 | 30% | ||||
Play Achird Sample | |||||||||
70 | 122Hz | 213 | 58% | 7/10 | 27% | ||||
Play Johnny Sample | |||||||||
71 | 111Hz | 185 | 53% | 6/10 | 26% | ||||
Play Amon Sample | |||||||||
72 | 124Hz | 192 | 52% | 6/10 | 29% | ||||
Play Cameron Sample | |||||||||
73 | 117Hz | 189 | 54% | 6/10 | 34% | ||||
Play Lynn Sample | |||||||||
74 | 129Hz | 190 | 51% | 6/10 | 31% | ||||
Play Barry Sample | |||||||||
75 | 242Hz | 154 | 49% | 7/10 | 26% | ||||
Play Erinome Sample | |||||||||
76 | 199Hz | 166 | 49% | 8/10 | 20% | ||||
Play Ashton - Narration Sample | |||||||||
77 | 137Hz | 172 | 52% | 6/10 | 25% | ||||
Play Jacob Sample | |||||||||
78 | 142Hz | 191 | 46% | 8/10 | 35% | ||||
Play Stanley Sample | |||||||||
79 | 166Hz | 173 | 47% | 8/10 | 30% | ||||
Play Finley - Angry Sample | |||||||||
80 | 125Hz | 194 | 51% | 8/10 | 29% | ||||
Play Miles Sample | |||||||||
81 | 125Hz | 188 | 45% | 6/10 | 28% | ||||
Play Raymond Sample | |||||||||
82 | 136Hz | 200 | 64% | 8/10 | 30% | ||||
Play Rudy Sample | |||||||||
83 | 137Hz | 199 | 57% | 7/10 | 33% | ||||
Play Clifford Sample | |||||||||
84 | 258Hz | 194 | 51% | 8/10 | 22% | ||||
Play Ruby - Promo (US) Sample | |||||||||
85 | 119Hz | 203 | 52% | 6/10 | 33% | ||||
Play Peter Sample | |||||||||
86 | 121Hz | 212 | 56% | 8/10 | 30% | ||||
Play Wilson Sample | |||||||||
87 | 235Hz | 204 | 47% | 8/10 | 18% | ||||
Play Stella (Aura 1) Sample | |||||||||
88 | 144Hz | 181 | 61% | 6/10 | 33% | ||||
Play Lionel Sample | |||||||||
89 | 136Hz | 208 | 53% | 8/10 | 33% | ||||
Play Alexander Sample | |||||||||
90 | 201Hz | 162 | 51% | 8/10 | 27% | ||||
Play Ken - Promo Sample | |||||||||
91 | 114Hz | 204 | 45% | 8/10 | 25% | ||||
Play Angus (Aura 1) Sample | |||||||||
92 | 176Hz | 178 | 51% | 8/10 | 24% | ||||
Play Leyton - Promo Sample | |||||||||
93 | 169Hz | 174 | 52% | 8/10 | 30% | ||||
Play Jaxon - Narration (US) Sample | |||||||||
94 | 109Hz | 188 | 51% | 6/10 | 27% | ||||
Play Billy Sample | |||||||||
95 | 160Hz | 187 | 51% | 9/10 | 28% | ||||
Play Ronnie - Angry Sample | |||||||||
96 | 191Hz | 188 | 55% | 8/10 | 34% | ||||
Play Carole Sample | |||||||||
97 | 236Hz | 158 | 45% | 7/10 | 28% | ||||
Play Autonoe Sample | |||||||||
98 | 164Hz | 164 | 53% | 5/10 | 26% | ||||
Play Rohan - Narration Sample | |||||||||
99 | 233Hz | 154 | 53% | 8/10 | 23% | ||||
Play Laomedeia Sample | |||||||||
100 | 142Hz | 198 | 52% | 7/10 | 33% | ||||
Play Nicolas Sample |
Create a free account to unlock all.